Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2481 | PR | 14274 | LOTUS MINING SARL | Actif | 60 | 30/04/2019 | 29/04/2024 | |||||
| 2482 | PR | 14275 | LOTUS MINING SARL | Actif | 6 | Lualaba | 30/04/2019 | 29/04/2024 | ||||
| 2483 | PE | 14276 | SOCIETE DU CHARBONNAGE DE MAKALA SAS | Actif | 27 | 21/11/2018 | 22/05/2029 | |||||
| 2484 | PR | 14277 | MC TWIGA INDUSTRIES SARL | Actif | 6 | 26/03/2019 | 25/03/2024 | |||||
| 2485 | PR | 14278 | MC TWIGA INDUSTRIES SARL | Actif | 6 | 29/12/2020 | 28/12/2025 | |||||
| 2486 | PR | 14279 | SAF MINING SARL | Actif | 6 | 26/03/2019 | 25/03/2024 | |||||
| 2487 | PR | 14280 | BMK CONSTRUCTION SARL | Actif | 4 | Lualaba | 22/04/2019 | 21/04/2024 | ||||
| 2488 | PR | 14286 | KISANFU MINING SAS | Actif-En cours de Cession Totale | 1 | Lualaba | 19/03/2019 | 18/03/2024 | ||||
| 2489 | PR | 14287 | SOCIETE DE RECHERCHE GEOLOGIQUE ET MINIERE | Actif | 9 | Ituri | 26/03/2019 | 25/03/2024 | ||||
| 2490 | ARPC | 14291 | BULABA BUETU BIUMA SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 5 | 17/06/2019 | 16/06/2020 |
