Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2491 | PR | 14295 | ELIKA BUSINESS SARL | Actif | 4 | 28/01/2019 | 27/01/2024 | |||||
| 2492 | PR | 14296 | ELIKA BUSINESS SARL | Actif | 4 | 28/01/2019 | 27/01/2024 | |||||
| 2493 | PR | 14297 | GOD MATEBWE AND SONS SARL | Droit Déchu | 7 | 29/05/2019 | 28/05/2024 | |||||
| 2494 | PR | 14298 | CONGO NEW MINING VISION SARL | Actif | 7 | Lualaba | 31/01/2019 | 30/01/2024 | ||||
| 2495 | PR | 14299 | CONGO NEW MINING VISION SARL | Actif | 9 | 31/01/2019 | 30/01/2024 | |||||
| 2496 | PR | 14300 | SUPER KATANGA SARL | Actif | 3 | 24/07/2019 | 23/07/2024 | |||||
| 2497 | PR | 14301 | SUPER KATANGA SARL | Actif | 6 | Lualaba | 24/07/2019 | 23/07/2024 | ||||
| 2498 | PR | 14302 | ZHI PENG MINING SARL | Actif | 16 | Lualaba | 14/02/2019 | 13/02/2024 | ||||
| 2499 | PR | 14303 | ZHI PENG MINING SARL | Actif | 1 | 14/02/2019 | 13/02/2024 | |||||
| 2500 | PR | 14304 | ZHI PENG MINING SARL | Actif | 5 | 14/02/2019 | 13/02/2024 |
