Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2641 | PR | 14500 | IN PUT MINING SARL | Actif | 5 | 29/05/2019 | 28/05/2024 | |||||
| 2642 | BRING MINERALS SAU | PR | 14501 | BRING MINERALS SAU | Droit Déchu | 40 | Lualaba | 11/03/2019 | 10/03/2024 | |||
| 2643 | KATANGA METALS | PR | 14502 | KATANGA METALS | Actif | 12 | Lualaba | 07/06/2019 | 06/06/2024 | |||
| 2644 | PR | 14503 | LIBELA SARL | Actif | 36 | Tshopo | 02/04/2019 | 01/04/2024 | ||||
| 2645 | PR | 14504 | HOPE CONNECT MINING SARL | Actif | 27 | Tshopo | 02/04/2019 | 01/04/2024 | ||||
| 2646 | PR | 14505 | AL HILAL MINING SARL | Droit Déchu | 3 | 12/04/2019 | 11/04/2024 | |||||
| 2647 | PR | 14506 | AL HILAL MINING SARL | Droit Déchu | 24 | Lualaba | 12/04/2019 | 11/04/2024 | ||||
| 2648 | PR | 14507 | AL HILAL MINING SARL | Droit Déchu | 4 | 12/04/2019 | 11/04/2024 | |||||
| 2649 | PEPM | 14508 | XIN HAO MINING SARL | Actif-En cours de Cession Totale | 2 | Lualaba | 08/03/2019 | 07/03/2024 | ||||
| 2650 | ARPC | 14509 | SOCIETE ASPHASAND SARLU | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | 20/05/2019 | 19/05/2020 |
