Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2671 | PR | 14530 | SOLEIL MINING SARL | Actif | 4 | 05/04/2019 | 04/04/2024 | |||||
| 2672 | PR | 14531 | SOLEIL MINING SARL | Actif | 4 | 05/04/2019 | 04/04/2024 | |||||
| 2673 | ARPC | 14532 | SOCIETE ASPHASAND SARLU | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | 20/05/2019 | 19/05/2020 | |||||
| 2674 | ARPC | 14533 | SOCIETE ASPHASAND SARLU | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | 20/05/2019 | 19/05/2020 | |||||
| 2675 | ARPC | 14534 | SOCIETE ASPHASAND SARLU | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | 20/05/2019 | 19/05/2020 | |||||
| 2676 | WIDAL MINING SARL | PR | 14535 | WIDAL MINING SARL | Actif | 45 | Lualaba | 07/03/2019 | 06/03/2024 | |||
| 2677 | WIDAL MINING SARL | PR | 14536 | WIDAL MINING SARL | Actif | 39 | 07/03/2019 | 06/03/2024 | ||||
| 2678 | WIDAL MINING SARL | PR | 14537 | WIDAL MINING SARL | Actif | 20 | 07/03/2019 | 06/03/2024 | ||||
| 2679 | WIDAL MINING SARL | PR | 14538 | WIDAL MINING SARL | Actif | 6 | 07/03/2019 | 06/03/2024 | ||||
| 2680 | WIDAL MINING SARL | PR | 14539 | WIDAL MINING SARL | Actif | 39 | 07/03/2019 | 06/03/2024 |
