Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | ARPC | 14562 | NZILCO STONE SARLU | Actif-Transformation ARPC en AECP | 3 | 07/08/2019 | 06/08/2020 | |||||
| 2702 | ARPC | 14563 | NZILCO STONE SARLU | Actif-Transformation ARPC en AECP | 3 | 07/08/2019 | 06/08/2020 | |||||
| 2703 | STANVIC MINING SARL | PR | 14564 | STANVIC MINING SARL | Actif | 6 | Lualaba | 03/09/2019 | 02/09/2024 | |||
| 2704 | PR | 14565 | VALLEY MINING GROUP SAS | Actif | 1 | 04/07/2019 | 03/07/2024 | |||||
| 2705 | SOCIETE AGRO-PASTORALE ET MINIERE DU KIVU | PR | 14566 | SOCIETE AGRO-PASTORALE ET MINIERE DU KIVU | Actif | 2 | 07/08/2019 | 06/08/2024 | ||||
| 2706 | PR | 14567 | SOCIETE GENERALE DE CONSULTANCE | Actif | 5 | 07/08/2019 | 06/08/2024 | |||||
| 2707 | SOCIETE AGRO-PASTORALE ET MINIERE DU KIVU | PR | 14568 | SOCIETE AGRO-PASTORALE ET MINIERE DU KIVU | Actif-En cours de Cession Totale | 20 | Sud-Kivu | 04/07/2019 | 03/07/2024 | |||
| 2708 | PR | 14569 | MAHAVEER MINING SARL | Actif | 7 | 07/06/2019 | 06/06/2024 | |||||
| 2709 | PR | 14570 | MAHAVEER MINING SARL | Actif | 2 | 07/06/2019 | 06/06/2024 | |||||
| 2710 | PR | 14571 | MAHAVEER MINING SARL | Actif | 3 | 07/06/2019 | 06/06/2024 |
