Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2711 | PR | 14569 | MAHAVEER MINING SARL | Actif | 7 | 07/06/2019 | 06/06/2024 | |||||
| 2712 | PR | 14570 | MAHAVEER MINING SARL | Actif | 2 | 07/06/2019 | 06/06/2024 | |||||
| 2713 | PR | 14571 | MAHAVEER MINING SARL | Actif | 3 | 07/06/2019 | 06/06/2024 | |||||
| 2714 | BUTA SARL | PR | 14572 | BUTA SARL | Actif | 8 | Lualaba | 11/04/2019 | 10/04/2024 | |||
| 2715 | BUTA SARL | PR | 14573 | BUTA SARL | Actif | 6 | 11/04/2019 | 10/04/2024 | ||||
| 2716 | BUTA SARL | PR | 14574 | BUTA SARL | Actif | 4 | 11/04/2019 | 10/04/2024 | ||||
| 2717 | BUTA SARL | PR | 14575 | BUTA SARL | Actif | 4 | 11/04/2019 | 10/04/2024 | ||||
| 2718 | BUTA SARL | PR | 14576 | BUTA SARL | Actif | 4 | Lualaba | 11/04/2019 | 10/04/2024 | |||
| 2719 | BUTA SARL | PR | 14577 | BUTA SARL | Actif | 4 | 11/04/2019 | 10/04/2024 | ||||
| 2720 | BUTA SARL | PR | 14578 | BUTA SARL | Actif | 4 | 11/04/2019 | 10/04/2024 |
