Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2741 | BUTA SARL | PR | 14599 | BUTA SARL | Actif | 4 | 11/04/2019 | 10/04/2024 | ||||
| 2742 | BUTA SARL | PR | 14600 | BUTA SARL | Actif | 4 | 11/04/2019 | 10/04/2024 | ||||
| 2743 | PR | 14601 | IN PUT MINING SARL | Actif | 10 | 29/05/2019 | 28/05/2024 | |||||
| 2744 | ARPC | 14602 | WANI SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 3 | Kasaï | 07/08/2019 | 06/08/2020 | ||||
| 2745 | PR | 14603 | YEKAL MINING SARL | Droit Déchu | 9 | 04/07/2019 | 03/07/2024 | |||||
| 2746 | PR | 14607 | KIFUMPA MINING SARL | Actif | 2 | 20/05/2019 | 19/05/2024 | |||||
| 2747 | PR | 14608 | KIFUMPA MINING SARL | Actif | 6 | 20/05/2019 | 19/05/2024 | |||||
| 2748 | PR | 14609 | KIFUMPA MINING SARL | Actif | 2 | 20/05/2019 | 19/05/2024 | |||||
| 2749 | PR | 14610 | KIFUMPA MINING SARL | Actif | 6 | Lualaba | 20/05/2019 | 19/05/2024 | ||||
| 2750 | ARPC | 14611 | INTERLACS S.A | Actif | 2 | 20/01/2021 | 19/01/2022 |
