Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2771 | PR | 14640 | KIFUMPA MINING SARL | Actif | 2 | 20/09/2019 | 19/09/2024 | |||||
| 2772 | PR | 14641 | KIFUMPA MINING SARL | Actif | 2 | 20/09/2019 | 19/09/2024 | |||||
| 2773 | PR | 14642 | KIFUMPA MINING SARL | Actif | 2 | 20/09/2019 | 19/09/2024 | |||||
| 2774 | ARPC | 14643 | CONGO INVESTMENTS SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 1 | 15/11/2019 | 14/11/2020 | |||||
| 2775 | ARPC | 14644 | CONGO INVESTMENTS SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | 15/11/2019 | 14/11/2020 | |||||
| 2776 | PR | 14645 | SOCIETE LIBENGE MINING SARLU | Actif | 1 | Sud-Ubangi | 13/08/2020 | 12/08/2025 | ||||
| 2777 | PR | 14646 | SOCIETE LIBENGE MINING SARLU | Actif | 1 | Sud-Ubangi | 28/07/2020 | 27/07/2025 | ||||
| 2778 | PR | 14647 | SOCIETE LIBENGE MINING SARLU | Actif | 1 | Sud-Ubangi | 28/07/2020 | 27/07/2025 | ||||
| 2779 | PR | 14648 | SOCIETE LIBENGE MINING SARLU | Actif | 1 | Sud-Ubangi | 28/07/2020 | 27/07/2025 | ||||
| 2780 | PR | 14650 | DYNAMIC MINERALS AND RESOURCES SARL | Droit Déchu | 8 | 26/11/2019 | 25/11/2024 |
