Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | PR | 14683 | CONGO BLUEANT MINERALS SARL | Actif | 10 | Sud-Kivu | 30/04/2020 | 29/04/2025 | ||||
| 2802 | PR | 14687 | STE MIT MINERALS SARL | Actif | 1 | 05/08/2020 | 04/08/2025 | |||||
| 2803 | PR | 14692 | LUANZO INVESTISSEMENTS SARL | Actif | 14 | Lualaba | 01/03/2021 | 28/02/2026 | ||||
| 2804 | PEPM | 14693 | COOPERATIVE MINIERE RISING STARS | Actif | 12 | Sud-Kivu | 03/09/2019 | 02/09/2024 | ||||
| 2805 | PEPM | 14694 | COOPERATIVE MINIERE RISING STARS | Actif | 10 | Sud-Kivu | 03/09/2019 | 02/09/2024 | ||||
| 2806 | PEPM | 14695 | COOPERATIVE MINIERE RISING STARS | Actif | 10 | Sud-Kivu | 03/09/2019 | 02/09/2024 | ||||
| 2807 | PR | 14697 | ENTREPRISE COMMERCIALE. MINIERE. AGRICOLE ET DE SECURITE SARL | Actif | 5 | 14/10/2019 | 13/10/2024 | |||||
| 2808 | PR | 14698 | ENTREPRISE COMMERCIALE. MINIERE. AGRICOLE ET DE SECURITE SARL | Actif | 3 | Lualaba | 14/10/2019 | 13/10/2024 | ||||
| 2809 | PR | 14699 | ENTREPRISE COMMERCIALE. MINIERE. AGRICOLE ET DE SECURITE SARL | Actif | 4 | 14/10/2019 | 13/10/2024 | |||||
| 2810 | PR | 14700 | KAPIRI MINING SARL | Actif | 20 | Lualaba | 30/09/2019 | 29/09/2024 |
