Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2821 | PR | 14711 | SOCIETE YOROZU MINING SARL | Actif | 3 | 10/09/2019 | 09/09/2024 | |||||
| 2822 | PR | 14712 | SOCIETE YOROZU MINING SARL | Actif | 2 | Maniema | 10/09/2019 | 09/09/2024 | ||||
| 2823 | PR | 14713 | GROUP EMANUEL SARL | Droit Déchu | 3 | 03/09/2019 | 02/09/2024 | |||||
| 2824 | PR | 14714 | GOMINING SARL | Actif | 20 | 04/08/2021 | 03/08/2026 | |||||
| 2825 | PR | 14717 | KIMIA MINING INVESTMENT SARL | Actif-Transformation PR en PE | 32 | Ituri | 13/08/2019 | 12/08/2024 | ||||
| 2826 | PR | 14718 | KIMIA MINING INVESTMENT SARL | Actif-Transformation PR en PE | 31 | Ituri | 14/11/2019 | 13/11/2024 | ||||
| 2827 | SOCIETE ORIENTALE RESSOURCES CONGO SARL | PR | 14719 | SOCIETE ORIENTALE RESSOURCES CONGO SARL | Actif | 40 | Ituri | 06/09/2019 | 05/09/2024 | |||
| 2828 | SOCIETE ORIENTALE RESSOURCES CONGO SARL | PR | 14720 | SOCIETE ORIENTALE RESSOURCES CONGO SARL | Actif-Transformation PR en PE | 26 | Ituri | 03/09/2019 | 02/09/2024 | |||
| 2829 | SOCIETE ORIENTALE RESSOURCES CONGO SARL | PR | 14721 | SOCIETE ORIENTALE RESSOURCES CONGO SARL | Actif-Transformation PR en PE | 19 | Tshopo | 06/09/2019 | 05/09/2024 | |||
| 2830 | SOCIETE ORIENTALE RESSOURCES CONGO SARL | PR | 14722 | SOCIETE ORIENTALE RESSOURCES CONGO SARL | Actif-Transformation PR en PE | 38 | Ituri | 03/09/2019 | 02/09/2024 |
