Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2751 | PR | 14617 | KUPANGA SARL | Droit Déchu | 12 | Lualaba | 07/06/2019 | 06/06/2024 | ||||
| 2752 | PR | 14618 | KUPANGA SARL | Droit Déchu | 6 | Lualaba | 07/06/2019 | 06/06/2024 | ||||
| 2753 | PR | 14619 | KUPANGA SARL | Droit Déchu | 11 | Lualaba | 07/06/2019 | 06/06/2024 | ||||
| 2754 | PR | 14623 | KIMIA MINING INVESTMENT SARL | Actif | 62 | Ituri | 24/07/2019 | 23/07/2024 | ||||
| 2755 | PR | 14624 | KIMIA MINING INVESTMENT SARL | Actif | 54 | Ituri | 24/07/2019 | 23/07/2024 | ||||
| 2756 | PR | 14625 | KIMIA MINING INVESTMENT SARL | Actif-Transformation PR en PE | 38 | Ituri | 24/07/2019 | 23/07/2024 | ||||
| 2757 | PE | 14626 | REGAL EXPLORATION DRC SASU | Actif | 47 | Lualaba | 30/09/2020 | 29/09/2045 | ||||
| 2758 | PE | 14627 | REGAL EXPLORATION DRC SASU | Actif | 63 | Lualaba | 30/09/2020 | 29/09/2045 | ||||
| 2759 | PR | 14629 | SOCIETE MANGO TREE MINING SARL | Droit Déchu | 16 | Maniema | 23/09/2019 | 22/09/2024 | ||||
| 2760 | PR | 14630 | SOCIETE MANGO TREE MINING SARL | Actif | 15 | Maniema | 23/09/2019 | 22/09/2024 |
