Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3091 | ABBA JEANS MINING | PR | 132 | CARRIGRES | Actif | 2 | Kinshasa; Lukunga; Ngaliema; S5/15 | Kinshasa | 05/05/2015 | 04/05/2020 | ||
| 3092 | ABBA JEANS MINING | PR | 133 | SOCIETE MINIERE DE LUBUTU | Actif | 36 | Maniema; Maniema; Lubutu; S1/26 | Maniema | 03/12/2008 | 02/12/2023 | ||
| 3093 | SOCIETE MINIERE DE LUBUTU | PR | 134 | SOCIETE MINIERE DE LUBUTU | Actif | 36 | Maniema; Maniema; Lubutu; S1/26 | Maniema | 03/12/2008 | 02/12/2023 | ||
| 3094 | SOCIETE AFRICAINE DE CONSTRUCTION AU CONGO | PR | 152 | SOCIETE AFRICAINE DE CONSTRUCTION AU CONGO | Actif | 4 | Kinshasa; Lukunga; Kinshasa; S5/15 | Kinshasa | 09/12/2010 | 08/12/2015 | ||
| 3095 | INTERLACS Sarl | PR | 185 | INTERLACS SARL | Actif | 55 | Katanga; Tanganyika; Kalemie; S6/29 | Haut-Katanga | 23/05/2014 | 22/05/2029 | ||
| 3096 | INTERLACS Sarl | PR | 186 | INTERLACS SARL | Actif | 1 | Katanga; Tanganyika; Kalemie; S6/28 | Haut-Katanga | 23/05/2014 | 22/05/2029 | ||
| 3097 | NAKO MINES | PR | 203 | NAKO MINES | Actif | 30 | Equateur; Nord-Ubangi; Businga; N3/20 | Equateur | 30/05/2006 | 30/01/2008 | ||
| 3098 | NAKO MINES | PR | 211 | NAKO MINES | Actif | 36 | Equateur; Nord-Ubangi; Businga; N3/20 | Equateur | 30/05/2006 | 30/01/2008 | ||
| 3099 | NAKO MINES | PR | 212 | NAKO MINES | Actif | 36 | Equateur; Nord-Ubangi; Businga, Mobayi-Mbongo; N3/21 | Equateur | 30/05/2006 | 30/01/2008 | ||
| 3100 | LUGUSHWA MINING | PR | 238 | LUGUSHWA MINING | Actif | 42 | S4/27, Sud Kivu; Sud Kivu; Mwenga, Shabunda | Sud-Kivu | 07/11/1994 | 07/11/2022 |
