Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3071 | ARPC | 15127 | SOCIETE TODAY TOMORROW CONGO SARLU | Droit Octroyé | 2 | Lualaba | 10/05/2024 | 10/05/2024 | ||||
| 3072 | ARPC | 15128 | SOCIETE TODAY TOMORROW CONGO SARLU | Droit Octroyé | 4 | Lualaba | 10/05/2024 | 10/05/2024 | ||||
| 3073 | PR | 15130 | PALM CONSTELLATION SARL | Actif | 9 | 15/12/2021 | 14/12/2026 | |||||
| 3074 | ARPC | 15137 | INTERLACS S.A | Droit Octroyé | 1 | Sud-Kivu | 10/05/2024 | 10/05/2024 | ||||
| 3075 | ARPC | 15138 | INTERLACS S.A | Droit Octroyé | 4 | Sud-Kivu | 10/05/2024 | 10/05/2024 | ||||
| 3076 | ARPC | 15140 | PILAR DRC MINING SARLU | Droit Octroyé | 2 | 10/05/2024 | 10/05/2024 | |||||
| 3077 | ARPC | 15141 | PILAR DRC MINING SARLU | Droit Octroyé | 2 | 10/05/2024 | 10/05/2024 | |||||
| 3078 | PR | 15143 | GROUPE MUEMA BUSINESS SARL | Actif | 25 | 18/11/2021 | 17/11/2026 | |||||
| 3079 | PR | 15155 | TANGANYIKA MAENDELEO SARL | Droit Octroyé | 4 | 10/05/2024 | 10/05/2024 | |||||
| 3080 | PR | 15164 | FODEN MINING CORPORATION SARL | Droit Octroyé | 30 | 10/05/2024 | 10/05/2024 |
