Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3041 | CMOC KISANFU MINING SARL | PR | 15046 | CMOC KISANFU MINING SARL | Actif | 1 | Lualaba | 15/11/2021 | 14/11/2026 | |||
| 3042 | PR | 15053 | LONG TENG MINERALS SARL | Droit Octroyé | 23 | Sud-Kivu | 10/05/2024 | 10/05/2024 | ||||
| 3043 | PR | 15062 | CONGO GLOBAL MINING CORPORATION SARL | Actif | 10 | Lualaba | 10/09/2021 | 09/09/2026 | ||||
| 3044 | ARPC | 15067 | INTERLACS S.A | Actif | 2 | Sud-Kivu | 10/09/2021 | 09/09/2022 | ||||
| 3045 | ARPC | 15068 | SOCIETE WALE CRRIERES SARL | Droit Octroyé | 2 | Lualaba | 10/05/2024 | 10/05/2024 | ||||
| 3046 | PR | 15069 | SOCIETE DES MINES DU CONGO SASU | Actif | 4 | Lualaba | 22/09/2021 | 21/09/2026 | ||||
| 3047 | ARPC | 15085 | CHINA FORTUNE SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | Lualaba | 04/08/2021 | 03/08/2022 | ||||
| 3048 | ARPC | 15086 | CHINA FORTUNE SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | Lualaba | 04/08/2021 | 03/08/2022 | ||||
| 3049 | ARPC | 15092 | INTERLACS S.A | Actif | 4 | Sud-Kivu | 10/09/2021 | 09/09/2022 | ||||
| 3050 | PR | 15094 | AMBA RESSOURCES SARL | Actif | 4 | 28/09/2021 | 27/09/2026 |
