Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3011 | PR | 14997 | MC TWIGA INDUSTRIES SARL | Actif | 4 | Lualaba | 13/04/2021 | 12/04/2026 | ||||
| 3012 | ARPC | 15000 | GROUPE NEUF CONSTRUCTION COMPANY SARL | Actif | 2 | Lualaba | 13/08/2021 | 12/08/2022 | ||||
| 3013 | PR | 15001 | KIBARA MINERALS SARLU | Actif | 54 | Maniema | 13/04/2021 | 12/04/2026 | ||||
| 3014 | PR | 15002 | SOCIETE UMOJA MINERALS SARL | Actif | 2 | 23/04/2021 | 22/04/2026 | |||||
| 3015 | WIDAL MINING SARL | PR | 15003 | WIDAL MINING SARL | Actif | 9 | Sud-Kivu | 13/04/2021 | 12/04/2026 | |||
| 3016 | PR | 15004 | GOLDEN TRIO SARL | Actif | 2 | 14/04/2021 | 13/04/2026 | |||||
| 3017 | PR | 15005 | GRANDS SERVICES SARLU | Droit Octroyé | 3 | Lualaba | 10/05/2024 | 10/05/2024 | ||||
| 3018 | PR | 15007 | NTOTO WA NTALO | Droit Octroyé | 2 | 10/05/2024 | 10/05/2024 | |||||
| 3019 | ARPC | 15008 | SOCIETE TODAY TOMORROW CONGO SARLU | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | 03/08/2021 | 02/08/2022 | |||||
| 3020 | PR | 15010 | SOCIETE TODAY TOMORROW CONGO SARLU | Actif | 4 | Lualaba | 13/04/2021 | 12/04/2026 |
