Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2991 | PR | 14972 | KATANGA MINES CORPORATION SARL | Actif | 5 | Lomami | 09/02/2021 | 08/02/2026 | ||||
| 2992 | PR | 14973 | KATANGA MINES CORPORATION SARL | Actif | 23 | Lualaba | 09/02/2021 | 08/02/2026 | ||||
| 2993 | PR | 14974 | KATANGA MINES CORPORATION SARL | Actif | 3 | 09/02/2021 | 08/02/2026 | |||||
| 2994 | ARPC | 14977 | ELIKA BUSINESS SARL | Actif | 4 | 02/04/2021 | 01/04/2022 | |||||
| 2995 | ARPC | 14978 | ELIKA BUSINESS SARL | Actif | 2 | 02/04/2021 | 01/04/2022 | |||||
| 2996 | PR | 14980 | ENTREPRISE GENERALE DES SERVICES SARL | Droit Octroyé | 1 | Lualaba | 10/05/2024 | 10/05/2024 | ||||
| 2997 | ARPC | 14981 | E29 RESOURCES SARL | Actif | 3 | Lualaba | 21/04/2021 | 20/04/2022 | ||||
| 2998 | ARPC | 14982 | E29 RESOURCES SARL | Actif | 2 | Lualaba | 21/04/2021 | 20/04/2022 | ||||
| 2999 | ARPC | 14983 | FIPAGRES SARL | Actif | 1 | 04/10/2021 | 03/10/2022 | |||||
| 3000 | PR | 14985 | GEOCORE SARL | Actif | 8 | Lualaba | 25/02/2021 | 24/02/2026 |
