Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2971 | EXCOMINES REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO | PR | 14945 | EXCOMINES REPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO | Actif | 5 | 10/03/2021 | 09/03/2026 | ||||
| 2972 | EXCOMINES REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO | PR | 14946 | EXCOMINES REPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO | Actif | 7 | Sud-Kivu | 10/03/2021 | 09/03/2026 | |||
| 2973 | PR | 14948 | PILAR DRC MINING SARLU | Actif | 5 | 12/04/2021 | 11/04/2026 | |||||
| 2974 | PR | 14949 | PILAR DRC MINING SARLU | Actif | 5 | 12/04/2021 | 11/04/2026 | |||||
| 2975 | PR | 14950 | PILAR DRC MINING SARLU | Actif | 5 | 12/04/2021 | 11/04/2026 | |||||
| 2976 | PR | 14951 | WANDO MINING SARL | Actif | 8 | 26/03/2021 | 25/03/2026 | |||||
| 2977 | MUYA RESSOURCES | PR | 14952 | MUYA RESSOURCES | Actif | 36 | 10/02/2021 | 13/10/2024 | ||||
| 2978 | ARPC | 14954 | CONGO HOPE INVESTMENT SARL | Actif | 4 | Lualaba | 02/08/2021 | 01/08/2022 | ||||
| 2979 | PR | 14956 | SOCIETE CONGO CHENGTUN NEW MATERIALS SASU | Actif | 10 | Lualaba | 26/02/2021 | 25/02/2026 | ||||
| 2980 | EXCOMINES REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO | PR | 14958 | EXCOMINES REPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO | Actif | 10 | Maniema | 10/03/2021 | 09/03/2026 |
