Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2981 | PR | 14960 | INTERNATIONAL TE DJWA SARL | Actif | 1 | Sud-Ubangi | 13/04/2021 | 12/04/2026 | ||||
| 2982 | CODEMA SARL | PR | 14961 | CODEMA SARL | Actif | 3 | 26/05/2021 | 25/05/2026 | ||||
| 2983 | PR | 14963 | LUILU GOLD MINING SARL | Actif | 2 | Lomami | 23/04/2021 | 22/04/2026 | ||||
| 2984 | PR | 14964 | ODILON & MANUEL SARL | Actif | 4 | Lualaba | 25/05/2021 | 24/05/2026 | ||||
| 2985 | PR | 14965 | SOCIETE GLOBAL CONGO MINING SARLU | Actif | 8 | 08/04/2021 | 07/04/2026 | |||||
| 2986 | PR | 14966 | GEOCORE SARL | Actif | 3 | 15/02/2021 | 14/02/2026 | |||||
| 2987 | PR | 14967 | GEOCORE SARL | Actif | 13 | Lualaba | 15/02/2021 | 14/02/2026 | ||||
| 2988 | PR | 14968 | GEOCORE SARL | Actif | 16 | 15/02/2021 | 14/02/2026 | |||||
| 2989 | PR | 14969 | GEOCORE SARL | Actif | 47 | 15/03/2021 | 14/03/2026 | |||||
| 2990 | PR | 14971 | KATANGA MINES CORPORATION SARL | Actif | 10 | Lualaba | 09/02/2021 | 08/02/2026 |
