Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2961 | PR | 14928 | ARUWIMI MINING SARL | Actif | 10 | Tshopo | 17/03/2021 | 16/03/2026 | ||||
| 2962 | CHEKINA SARL | PR | 14929 | CHEKINA SARL | Actif | 4 | 14/04/2021 | 13/04/2026 | ||||
| 2963 | PR | 14933 | MAXIMINES SARL | Actif | 2 | 25/03/2021 | 24/03/2026 | |||||
| 2964 | PR | 14934 | MAXIMINES SARL | Actif | 4 | 25/03/2021 | 24/03/2026 | |||||
| 2965 | PR | 14935 | PILAR DRC MINING SARLU | Actif | 5 | 16/03/2021 | 15/03/2026 | |||||
| 2966 | PR | 14936 | CONGO GENERAL DEALERS SARL | Actif | 4 | Lualaba | 26/03/2021 | 25/03/2026 | ||||
| 2967 | PR | 14937 | NEW CONTINENT MINERALS SARL | Actif | 20 | Sud-Kivu | 26/05/2021 | 25/05/2026 | ||||
| 2968 | ARPC | 14940 | JIKA MINING COMPANY SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 3 | 23/04/2021 | 22/04/2022 | |||||
| 2969 | PR | 14942 | YELLOW WATER RESSOURCES SARL | Actif | 20 | Sud-Kivu | 16/02/2021 | 15/02/2026 | ||||
| 2970 | EXCOMINES REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO | PR | 14943 | EXCOMINES REPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO | Actif | 8 | Sud-Kivu | 10/05/2024 | 10/05/2024 |
