Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2931 | PR | 14876 | SOCIETE GOLIN RESOURCES SARL | Actif | 197 | Sud-Kivu | 05/03/2021 | 04/03/2026 | ||||
| 2932 | PR | 14877 | SOCIETE GOLIN RESOURCES SARL | Actif | 181 | Sud-Kivu | 29/10/2020 | 28/10/2025 | ||||
| 2933 | SOCIETE ORIENTALE RESSOURCES CONGO SARL | PR | 14880 | SOCIETE ORIENTALE RESSOURCES CONGO SARL | Actif | 55 | Ituri | 24/12/2020 | 23/12/2025 | |||
| 2934 | SOCIETE ORIENTALE RESSOURCES CONGO SARL | PR | 14881 | SOCIETE ORIENTALE RESSOURCES CONGO SARL | Actif | 51 | Ituri | 24/12/2020 | 23/12/2025 | |||
| 2935 | SOCIETE ORIENTALE RESSOURCES CONGO SARL | PR | 14883 | SOCIETE ORIENTALE RESSOURCES CONGO SARL | Actif | 24 | Ituri | 24/12/2020 | 23/12/2025 | |||
| 2936 | GOLIN MINING INVESTMENT SARL | PR | 14884 | GOLIN MINING INVESTMENT SARL | Actif | 65 | 18/02/2021 | 17/02/2026 | ||||
| 2937 | GOLIN MINING INVESTMENT SARL | PR | 14885 | GOLIN MINING INVESTMENT SARL | Actif | 22 | 18/02/2021 | 17/02/2026 | ||||
| 2938 | GOLIN MINING INVESTMENT SARL | PR | 14886 | GOLIN MINING INVESTMENT SARL | Actif | 60 | 12/03/2021 | 11/03/2026 | ||||
| 2939 | KISANFU MINING SARL | PR | 14891 | KISANFU MINING SAS | Actif-En cours de Cession Totale | 2 | Lualaba | 17/12/2020 | 16/12/2025 | |||
| 2940 | SOCIETE ORIENTALE RESSOURCES CONGO SARL | PR | 14893 | SOCIETE ORIENTALE RESSOURCES CONGO SARL | Actif | 85 | Tshopo | 24/12/2020 | 23/12/2025 |
