Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2921 | PR | 14858 | MINERAL QUEST SARL | Actif | 16 | 02/06/2021 | 01/06/2026 | |||||
| 2922 | ARPC | 14859 | ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION ET MINIERE DE GRAND LAC SARL | Actif | 1 | 13/09/2021 | 12/09/2022 | |||||
| 2923 | PR | 14860 | AMBA RESSOURCES SARL | Actif | 2 | Sud-Ubangi | 23/02/2021 | 22/02/2026 | ||||
| 2924 | PR | 14863 | SOCIETE GOLIN RESOURCES SARL | Actif | 41 | Sud-Kivu | 29/01/2021 | 28/01/2026 | ||||
| 2925 | PR | 14866 | SOCIETE GOLIN RESOURCES SARL | Actif | 19 | Sud-Kivu | 29/10/2020 | 28/10/2025 | ||||
| 2926 | PR | 14867 | SOCIETE GOLIN RESOURCES SARL | Actif | 126 | Sud-Kivu | 05/03/2021 | 04/03/2026 | ||||
| 2927 | PR | 14868 | SOCIETE GOLIN RESOURCES SARL | Actif | 75 | Maniema | 29/10/2020 | 28/10/2025 | ||||
| 2928 | PR | 14869 | SOCIETE GOLIN RESOURCES SARL | Actif | 192 | Sud-Kivu | 23/08/2021 | 22/08/2026 | ||||
| 2929 | PR | 14870 | SOCIETE GOLIN RESOURCES SARL | Actif | 160 | Sud-Kivu | 29/10/2020 | 28/10/2025 | ||||
| 2930 | PR | 14871 | SOCIETE GOLIN RESOURCES SARL | Actif | 248 | Sud-Kivu | 29/10/2020 | 28/10/2025 |
