Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2921 | PR | 14866 | SOCIETE GOLIN RESOURCES SARL | Actif | 19 | Sud-Kivu | 29/10/2020 | 28/10/2025 | ||||
| 2922 | PR | 14867 | SOCIETE GOLIN RESOURCES SARL | Actif | 126 | Sud-Kivu | 05/03/2021 | 04/03/2026 | ||||
| 2923 | PR | 14868 | SOCIETE GOLIN RESOURCES SARL | Actif | 75 | Maniema | 29/10/2020 | 28/10/2025 | ||||
| 2924 | PR | 14869 | SOCIETE GOLIN RESOURCES SARL | Actif | 192 | Sud-Kivu | 23/08/2021 | 22/08/2026 | ||||
| 2925 | PR | 14870 | SOCIETE GOLIN RESOURCES SARL | Actif | 160 | Sud-Kivu | 29/10/2020 | 28/10/2025 | ||||
| 2926 | PR | 14871 | SOCIETE GOLIN RESOURCES SARL | Actif | 248 | Sud-Kivu | 29/10/2020 | 28/10/2025 | ||||
| 2927 | PR | 14872 | SOCIETE GOLIN RESOURCES SARL | Actif | 92 | Sud-Kivu | 29/10/2020 | 28/10/2025 | ||||
| 2928 | PR | 14873 | SOCIETE GOLIN RESOURCES SARL | Actif | 16 | Maniema | 29/10/2020 | 28/10/2025 | ||||
| 2929 | PR | 14874 | SOCIETE GOLIN RESOURCES SARL | Actif | 32 | Sud-Kivu | 29/10/2020 | 28/10/2025 | ||||
| 2930 | PR | 14875 | SOCIETE GOLIN RESOURCES SARL | Actif | 82 | Sud-Kivu | 05/03/2021 | 04/03/2026 |
