Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2911 | PR | 14849 | MOORE GOLD SAS | Actif | 2 | Sud-Kivu | 05/02/2021 | 04/02/2026 | ||||
| 2912 | PR | 14850 | MOORE GOLD SAS | Actif | 8 | Sud-Kivu | 05/02/2021 | 04/02/2026 | ||||
| 2913 | PR | 14853 | MOORE GOLD SAS | Actif | 6 | 05/02/2021 | 04/02/2026 | |||||
| 2914 | PR | 14854 | MOORE GOLD SAS | Actif | 9 | 05/02/2021 | 04/02/2026 | |||||
| 2915 | PR | 14855 | SOCIETE ANJOU CONSULTING SARLU | Droit Octroyé | 83 | Sud-Kivu | 18/02/2021 | 17/02/2026 | ||||
| 2916 | PR | 14856 | SOCIETE CONGO CHENGTUN NEW MATERIALS SASU | Actif | 10 | Lualaba | 30/09/2020 | 29/09/2025 | ||||
| 2917 | PR | 14858 | MINERAL QUEST SARL | Actif | 16 | 02/06/2021 | 01/06/2026 | |||||
| 2918 | ARPC | 14859 | ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION ET MINIERE DE GRAND LAC SARL | Actif | 1 | 13/09/2021 | 12/09/2022 | |||||
| 2919 | PR | 14860 | AMBA RESSOURCES SARL | Actif | 2 | Sud-Ubangi | 23/02/2021 | 22/02/2026 | ||||
| 2920 | PR | 14863 | SOCIETE GOLIN RESOURCES SARL | Actif | 41 | Sud-Kivu | 29/01/2021 | 28/01/2026 |
