BIENVENUE DANS L'ENTREPÔT DES DONNÉES DU SECTEUR DES MINES DE LA REP. DEM DU CONGO

Titres miniers (Permis)

Les titres miniers (Permis)

Recherche en cours...
Opérateur Type Numéro Titulaire Statut Carré minier Localisation Province Date octroi Date expiration Arrêté Opérations
2911 PR 14844 SOGEMIP MINING SARLU Actif 8 Lualaba 03/09/2020 02/09/2025
2912 PR 14845 SOGEMIP MINING SARLU Actif 12 Lualaba 03/09/2020 02/09/2025
2913 PR 14846 SOGEMIP MINING SARLU Actif 20 Ituri 03/09/2020 02/09/2025
2914 PR 14847 SOGEMIP MINING SARLU Actif 21 Ituri 03/09/2020 02/09/2025
2915 PR 14849 MOORE GOLD SAS Actif 2 Sud-Kivu 05/02/2021 04/02/2026
2916 PR 14850 MOORE GOLD SAS Actif 8 Sud-Kivu 05/02/2021 04/02/2026
2917 PR 14853 MOORE GOLD SAS Actif 6 05/02/2021 04/02/2026
2918 PR 14854 MOORE GOLD SAS Actif 9 05/02/2021 04/02/2026
2919 PR 14855 SOCIETE ANJOU CONSULTING SARLU Droit Octroyé 83 Sud-Kivu 18/02/2021 17/02/2026
2920 PR 14856 SOCIETE CONGO CHENGTUN NEW MATERIALS SASU Actif 10 Lualaba 30/09/2020 29/09/2025