Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | ARPC | 14826 | ULTIMATE INDUSTRIALS SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | Lualaba | 16/12/2020 | 15/12/2021 | ||||
| 2902 | ARPC | 14827 | ULTIMATE INDUSTRIALS SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | Lualaba | 16/12/2020 | 15/12/2021 | ||||
| 2903 | ARPC | 14828 | ULTIMATE INDUSTRIALS SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | Lualaba | 16/12/2020 | 15/12/2021 | ||||
| 2904 | ARPC | 14829 | ULTIMATE INDUSTRIALS SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 2 | Lualaba | 16/12/2020 | 15/12/2021 | ||||
| 2905 | PR | 14832 | KWESU MINING SARL | Actif | 10 | 19/01/2021 | 18/01/2026 | |||||
| 2906 | PR | 14834 | STE MIT MINERALS SARL | A déchoir pour non paiement | 1 | 30/09/2020 | 29/09/2025 | |||||
| 2907 | AECP | 14839 | TENKE FUNGURUME MINING SA | Actif | 4 | Lualaba | 30/12/2020 | 29/12/2025 | ||||
| 2908 | PR | 14841 | SOGEMIP MINING SARLU | Actif | 7 | Lualaba | 03/09/2020 | 02/09/2025 | ||||
| 2909 | PR | 14842 | SOGEMIP MINING SARLU | Actif | 6 | Lualaba | 03/09/2020 | 02/09/2025 | ||||
| 2910 | PR | 14843 | SOGEMIP MINING SARLU | Actif | 10 | Lualaba | 03/09/2020 | 02/09/2025 |
