Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2881 | PR | 14790 | GOD MATEBWE AND SONS SARL | Droit Déchu | 9 | 01/02/2021 | 31/01/2026 | |||||
| 2882 | ARPC | 14792 | GOLDEN CONSTRUCTION SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 1 | Lualaba | 29/10/2020 | 28/10/2021 | ||||
| 2883 | PR | 14795 | NIANGARA GOLD MINING SARL | Actif | 9 | Lualaba | 16/02/2021 | 15/02/2026 | ||||
| 2884 | PR | 14796 | IN PUT MINING SARL | Actif | 10 | 01/04/2020 | 31/03/2025 | |||||
| 2885 | PR | 14797 | SOCIETE MINIERE BIALA MUKANGA SARL | Actif | 1 | Lualaba | 17/03/2021 | 16/03/2026 | ||||
| 2886 | PR | 14801 | TANGANYIKA GOLD SARL | Droit Déchu | 10 | Lualaba | 18/03/2020 | 17/03/2025 | ||||
| 2887 | PR | 14808 | EVEREST MINING DR CONGO SARL | Actif | 5 | Maniema | 01/04/2020 | 31/03/2025 | ||||
| 2888 | ARPC | 14809 | COMPAGNIE MINIERE DE DILALA | Droit Octroyé | 3 | Lualaba | 10/05/2024 | 10/05/2024 | ||||
| 2889 | ARPC | 14812 | SOCIETE DES DÉVELOPPEMENTS MINIERS SARL | Droit Octroyé | 4 | Lualaba | 10/05/2024 | 10/05/2024 | ||||
| 2890 | PR | 14814 | DIESEL MINING&CONSULTANTS SARL | Actif | 13 | 23/11/2020 | 22/11/2025 |
