Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2861 | ARPC | 14760 | Société CIMENKAT | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | Lualaba | 14/11/2019 | 13/11/2020 | ||||
| 2862 | ARPC | 14761 | Société CIMENKAT | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | Lualaba | 14/11/2019 | 13/11/2020 | ||||
| 2863 | ARPC | 14762 | Société CIMENKAT | Actif-Transformation ARPC en AECP | 2 | Lualaba | 14/11/2019 | 13/11/2020 | ||||
| 2864 | PR | 14763 | XIANG JIANG MINING SARL | Actif | 20 | Tshopo | 15/11/2019 | 14/11/2024 | ||||
| 2865 | PR | 14764 | XIANG JIANG MINING SARL | Actif | 30 | Tshopo | 15/11/2019 | 14/11/2024 | ||||
| 2866 | PR | 14765 | XIANG JIANG MINING SARL | Actif | 10 | Tshopo | 15/11/2019 | 14/11/2024 | ||||
| 2867 | ARPC | 14766 | SOCIETE LUALABA MULTI SERVICE AGENCE | A déchoir pour non paiement | 2 | Lualaba | 20/12/2019 | 19/12/2020 | ||||
| 2868 | GLOBAL ENVIRONMENT AND SERVICES | PR | 14767 | GLOBAL ENVIRONMENT AND SERVICES | Actif-En cours de Cession Totale | 8 | 22/02/2021 | 21/02/2026 | ||||
| 2869 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | ARPC | 14769 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif-Transformation ARPC en AECP | 2 | Lualaba | 14/11/2019 | 13/11/2020 | |||
| 2870 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | ARPC | 14770 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif-Transformation ARPC en AECP | 1 | Lualaba | 14/11/2019 | 13/11/2020 |
