Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2871 | PR | 14776 | SINO KAT TIN SARL | Actif-En cours de Cession Partielle | 23 | 14/10/2019 | 13/10/2024 | |||||
| 2872 | PR | 14777 | SOCIETE MINIERE KIMBANGUISTE SARL | Actif | 6 | 11/12/2019 | 10/12/2024 | |||||
| 2873 | PR | 14778 | SOCIETE MINIERE KIMBANGUISTE SARL | Actif | 6 | Lualaba | 11/12/2019 | 10/12/2024 | ||||
| 2874 | PR | 14780 | SOCIETE MINIERE KIMBANGUISTE SARL | Actif | 6 | 11/12/2019 | 10/12/2024 | |||||
| 2875 | PR | 14781 | SOCIETE MINIERE KIMBANGUISTE SARL | Actif | 6 | 11/12/2019 | 10/12/2024 | |||||
| 2876 | PR | 14782 | SOCIETE MINIERE KIMBANGUISTE SARL | Actif | 6 | Kasaï | 11/12/2019 | 10/12/2024 | ||||
| 2877 | PR | 14783 | SOCIETE MINIERE KIMBANGUISTE SARL | Actif | 3 | Sankuru | 11/12/2019 | 10/12/2024 | ||||
| 2878 | PEPM | 14784 | AMANI MINERALS KATANGA SARL | Actif | 17 | 30/12/2019 | 29/12/2024 | |||||
| 2879 | PR | 14785 | SOCIETE TANGANYIKA MINING SARL | Actif | 30 | 09/01/2020 | 08/01/2025 | |||||
| 2880 | SOCIETE AGRO-PASTORALE ET MINIERE DU KIVU | PR | 14786 | SOCIETE AGRO-PASTORALE ET MINIERE DU KIVU | Actif | 2 | 25/01/2021 | 24/01/2026 |
