Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2891 | PR | 14815 | FIGA MINING SARL | Actif | 20 | Ituri | 04/08/2020 | 03/08/2025 | ||||
| 2892 | ARPC | 14818 | NGANDU MINING SARLU | Actif | 3 | 24/08/2021 | 23/08/2022 | |||||
| 2893 | ARPC | 14819 | CONGO GENERAL DEALERS SARL | Actif | 4 | 26/03/2021 | 25/03/2022 | |||||
| 2894 | PR | 14820 | CONGO GENERAL DEALERS SARL | Actif | 4 | 16/03/2021 | 15/03/2026 | |||||
| 2895 | PR | 14821 | CONGO GENERAL DEALERS SARL | Actif | 2 | 16/03/2021 | 15/03/2026 | |||||
| 2896 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES SA | PE | 14822 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif | 180 | 07/02/2020 | 08/07/2040 | ||||
| 2897 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES SA | PE | 14823 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif-En cours de Cession Totale | 184 | 07/02/2020 | 08/07/2040 | ||||
| 2898 | ARPC | 14826 | ULTIMATE INDUSTRIALS SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | Lualaba | 16/12/2020 | 15/12/2021 | ||||
| 2899 | ARPC | 14827 | ULTIMATE INDUSTRIALS SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | Lualaba | 16/12/2020 | 15/12/2021 | ||||
| 2900 | ARPC | 14828 | ULTIMATE INDUSTRIALS SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | Lualaba | 16/12/2020 | 15/12/2021 |
