Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2941 | PR | 14897 | SOCIETE GOLIN RESOURCES SARL | Actif | 11 | Sud-Kivu | 05/03/2021 | 04/03/2026 | ||||
| 2942 | PR | 14898 | SOCIETE GOLIN RESOURCES SARL | Actif | 43 | Sud-Kivu | 05/03/2021 | 04/03/2026 | ||||
| 2943 | PR | 14899 | CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING SAS | Actif | 31 | Lualaba | 29/01/2021 | 28/01/2026 | ||||
| 2944 | PR | 14900 | CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING SAS | Actif | 22 | Lualaba | 09/02/2021 | 08/02/2026 | ||||
| 2945 | ARPC | 14903 | GROUPE NEUF CONSTRUCTION COMPANY SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | 14/05/2021 | 13/05/2022 | |||||
| 2946 | ARPC | 14904 | GROUPE NEUF CONSTRUCTION COMPANY SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | 14/05/2021 | 13/05/2022 | |||||
| 2947 | ARPC | 14905 | TD CONSTRUCTION SARLU | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | Lualaba | 20/10/2020 | 19/10/2021 | ||||
| 2948 | PR | 14906 | TURCO CONSTRUCT SARL | Actif | 12 | Lualaba | 21/01/2021 | 20/01/2026 | ||||
| 2949 | PR | 14907 | TLMC MINING S.A.U | Actif | 129 | 19/03/2021 | 18/03/2026 | |||||
| 2950 | ARPC | 14908 | CONGO ROOFING SARL | Actif | 4 | Lualaba | 22/02/2021 | 21/02/2022 |
