Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3021 | PR | 15011 | SOCIETE TODAY TOMORROW CONGO SARLU | Actif | 10 | Lualaba | 13/04/2021 | 12/04/2026 | ||||
| 3022 | PR | 15012 | BORA MINERALS SARL | Actif | 5 | 23/04/2021 | 22/04/2026 | |||||
| 3023 | PR | 15013 | SOCIETE SAM ET COMPAGNIE SARL | Actif | 12 | Lualaba | 15/03/2021 | 14/03/2026 | ||||
| 3024 | PR | 15014 | SOCIETE SAM ET COMPAGNIE SARL | Actif | 6 | Lualaba | 15/03/2021 | 14/03/2026 | ||||
| 3025 | PR | 15015 | ETOILE D’ORIENT | Actif | 32 | Maniema | 27/04/2021 | 26/04/2026 | ||||
| 3026 | PR | 15019 | BRAINSTORM MINING SARL | Actif | 4 | 22/04/2021 | 21/04/2026 | |||||
| 3027 | PR | 15021 | SOCIETE BUSINESS KAMANDI MINING SARL | Actif | 1 | 13/04/2021 | 12/04/2026 | |||||
| 3028 | PR | 15022 | SOCIETE BUSINESS KAMANDI MINING SARL | Actif | 2 | 08/04/2021 | 07/04/2026 | |||||
| 3029 | PR | 15023 | SOCIETE BUSINESS KAMANDI MINING SARL | Actif | 2 | 08/04/2021 | 07/04/2026 | |||||
| 3030 | PR | 15024 | SOCIETE BUSINESS KAMANDI MINING SARL | Actif | 1 | 15/04/2021 | 14/04/2026 |
