Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3021 | PR | 15004 | GOLDEN TRIO SARL | Actif | 2 | 14/04/2021 | 13/04/2026 | |||||
| 3022 | PR | 15005 | GRANDS SERVICES SARLU | Droit Octroyé | 3 | Lualaba | 10/05/2024 | 10/05/2024 | ||||
| 3023 | PR | 15007 | NTOTO WA NTALO | Droit Octroyé | 2 | 10/05/2024 | 10/05/2024 | |||||
| 3024 | ARPC | 15008 | SOCIETE TODAY TOMORROW CONGO SARLU | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | 03/08/2021 | 02/08/2022 | |||||
| 3025 | PR | 15010 | SOCIETE TODAY TOMORROW CONGO SARLU | Actif | 4 | Lualaba | 13/04/2021 | 12/04/2026 | ||||
| 3026 | PR | 15011 | SOCIETE TODAY TOMORROW CONGO SARLU | Actif | 10 | Lualaba | 13/04/2021 | 12/04/2026 | ||||
| 3027 | PR | 15012 | BORA MINERALS SARL | Actif | 5 | 23/04/2021 | 22/04/2026 | |||||
| 3028 | PR | 15013 | SOCIETE SAM ET COMPAGNIE SARL | Actif | 12 | Lualaba | 15/03/2021 | 14/03/2026 | ||||
| 3029 | PR | 15014 | SOCIETE SAM ET COMPAGNIE SARL | Actif | 6 | Lualaba | 15/03/2021 | 14/03/2026 | ||||
| 3030 | PR | 15015 | ETOILE D’ORIENT | Actif | 32 | Maniema | 27/04/2021 | 26/04/2026 |
