Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3031 | PR | 15025 | SOCIETE BUSINESS KAMANDI MINING SARL | Actif | 1 | 15/04/2021 | 14/04/2026 | |||||
| 3032 | PR | 15026 | SOCIETE COOPERATIVE GRAND KATANGA POUR LE DEVELOPPEMENT SARL | Actif | 3 | 11/05/2021 | 10/05/2026 | |||||
| 3033 | PR | 15027 | SOCIETE COOPERATIVE GRAND KATANGA POUR LE DEVELOPPEMENT SARL | Actif | 3 | 11/05/2021 | 10/05/2026 | |||||
| 3034 | PR | 15029 | GROUPE M.S.A SA | Actif | 21 | Lualaba | 06/05/2021 | 05/05/2026 | ||||
| 3035 | PR | 15032 | SOCIETE SAM ET COMPAGNIE SARL | Actif | 12 | 13/04/2021 | 12/04/2026 | |||||
| 3036 | PR | 15033 | COSMOS MINING SARL | Actif | 33 | Tshopo | 06/05/2021 | 05/05/2026 | ||||
| 3037 | PR | 15034 | LA GRACE F.U.J SARL | Actif | 2 | 10/05/2021 | 09/05/2026 | |||||
| 3038 | PR | 15036 | ALINAWA SARL | Actif | 4 | 23/04/2021 | 22/04/2026 | |||||
| 3039 | PR | 15037 | ALINAWA SARL | Actif | 2 | 23/04/2021 | 22/04/2026 | |||||
| 3040 | PR | 15042 | STONE MINING COMPANY SARLU | Actif | 63 | Ituri | 15/09/2021 | 14/09/2026 |
