Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3051 | ARPC | 15096 | SOCIETE ASPHASAND SARLU | Droit Octroyé | 4 | 10/05/2024 | 10/05/2024 | |||||
| 3052 | ARPC | 15097 | SOCIETE ASPHASAND SARLU | Droit Octroyé | 4 | 10/05/2024 | 10/05/2024 | |||||
| 3053 | PR | 15099 | GAYA MINING GROUP SA | Droit Octroyé | 3 | 26/10/2021 | 25/10/2026 | |||||
| 3054 | PR | 15102 | SOCIETE DES MINES DU CONGO SASU | Actif | 4 | 22/09/2021 | 21/09/2026 | |||||
| 3055 | PR | 15103 | SOCIETE DES MINES DU CONGO SASU | Actif | 4 | 22/09/2021 | 21/09/2026 | |||||
| 3056 | PR | 15104 | UMOJA MINING SARL | Actif | 54 | 23/11/2021 | 22/11/2026 | |||||
| 3057 | PR | 15105 | UMOJA MINING SARL | Actif | 54 | 23/11/2021 | 22/11/2026 | |||||
| 3058 | PR | 15106 | ALOKANI MINING ET INVESTMENTS SARL | Actif | 56 | 23/11/2021 | 22/11/2026 | |||||
| 3059 | PR | 15107 | ALOKANI MINING ET INVESTMENTS SARL | Actif | 36 | 23/11/2021 | 22/11/2026 | |||||
| 3060 | PR | 15111 | SOCIETE AMANI SARLU | Actif | 6 | Lualaba | 03/09/2021 | 02/09/2026 |
