Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371 | PEPM | 1230 | TSM ENTREPRISE SARL | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 172 | 04/09/2015 | 03/09/2020 | |||||
| 372 | INVESTORS EQUITY LIMITED SPRL | PR | 1232 | INVESTORS EQUITY LIMITED SPRL | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 224 | Kasaï | 25/05/2008 | 24/05/2010 | |||
| 373 | INVESTORS EQUITY LIMITED SPRL | PR | 1236 | INVESTORS EQUITY LIMITED SPRL | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 234 | Kasaï | 25/05/2004 | 24/05/2008 | |||
| 374 | KRISMAT FINANCIAL CORPORATION | PR | 1260 | Krismat Financial Corporation | Droit Déchu | 399 | Kasaï | 31/05/2004 | 30/05/2008 | |||
| 375 | CLEARSURF NEW MEDIA | PR | 1263 | CLEARSURF NEW MEDIA | Droit Déchu | 224 | 25/05/2004 | 24/05/2008 | ||||
| 376 | PEPM | 1274 | ADAMANTES SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 25 | Kasaï | 10/03/2015 | 19/01/2023 | ||||
| 377 | PE | 1283 | MBAKA KAWAYA SARL | Actif | 19 | Lualaba | 11/12/2017 | 10/12/2047 | ||||
| 378 | FLORENCE KALUMBU MWADI | PEPM | 1285 | Florence KALUMBU MWADI | Actif-En cours de Cession Totale | 40 | Lualaba | 19/12/2017 | 18/12/2022 | |||
| 379 | PR | 1297 | COMPAGNIE MINIERE DE LA LUKAYA S.A | Actif-Transformation PR en PE | 64 | 04/12/2013 | 03/12/2018 | |||||
| 380 | PR | 1298 | COMPAGNIE MINIERE DE LA LUKAYA S.A | Actif-En Renouvellement | 38 | 04/12/2013 | 22/12/2021 |
