Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | KWANGO MINES SPRL | PR | 1306 | KWANGO MINES SPRL | Actif-Levée de Force Majeure | 45 | 04/12/2003 | 17/05/2023 | ||||
| 392 | KWANGO MINES SPRL | PR | 1307 | KWANGO MINES SPRL | Actif-Levée de Force Majeure | 354 | 04/12/2003 | 17/05/2023 | ||||
| 393 | KWANGO MINES SPRL | PR | 1308 | KWANGO MINES SPRL | Actif-Levée de Force Majeure | 96 | 04/12/2003 | 17/05/2023 | ||||
| 394 | KWANGO MINES SPRL | PR | 1309 | KWANGO MINES SPRL | Actif-Levée de Force Majeure | 137 | 04/12/2003 | 17/05/2023 | ||||
| 395 | KWANGO MINES SPRL | PR | 1310 | KWANGO MINES SPRL | Actif-Levée de Force Majeure | 135 | 04/12/2003 | 17/05/2023 | ||||
| 396 | KWANGO MINES SPRL | PR | 1311 | KWANGO MINES SPRL | Actif-Levée de Force Majeure | 271 | 04/12/2003 | 17/05/2023 | ||||
| 397 | KWANGO MINES SPRL | PR | 1312 | KWANGO MINES SPRL | Actif-Levée de Force Majeure | 386 | 04/12/2003 | 17/05/2023 | ||||
| 398 | KWANGO MINES SPRL | PR | 1313 | KWANGO MINES SPRL | Actif-Levée de Force Majeure | 141 | 04/12/2003 | 17/05/2023 | ||||
| 399 | KWANGO MINES SPRL | PR | 1314 | KWANGO MINES SPRL | Actif-Levée de Force Majeure | 61 | 04/12/2003 | 17/05/2023 | ||||
| 400 | MANIEKE TSHITEMBO | PEPM | 1318 | MANIEKE TSHITEMBO | Droit Déchu | 3 | Kasaï | 01/04/2011 | 31/03/2021 |
