Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | PR | 1394 | LONCOR RESOURCES CONGO SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 460 | 24/10/2008 | 10/10/2012 | |||||
| 422 | PR | 1395 | LONCOR RESOURCES CONGO SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 227 | 24/10/2008 | 10/10/2012 | |||||
| 423 | PR | 1396 | LONCOR RESOURCES CONGO SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 209 | 24/10/2008 | 10/10/2012 | |||||
| 424 | PR | 1397 | LONCOR RESOURCES CONGO SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 165 | 24/10/2008 | 10/10/2012 | |||||
| 425 | PR | 1398 | LONCOR RESOURCES CONGO SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 331 | 24/10/2008 | 10/10/2012 | |||||
| 426 | PR | 1399 | LONCOR RESOURCES CONGO SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 460 | 24/10/2008 | 10/10/2012 | |||||
| 427 | PR | 1400 | LONCOR RESOURCES CONGO SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 460 | 24/10/2008 | 10/10/2012 | |||||
| 428 | PR | 1401 | LONCOR RESOURCES CONGO SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 460 | 24/10/2008 | 10/10/2012 | |||||
| 429 | PR | 1402 | LONCOR RESOURCES CONGO SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 181 | 24/10/2008 | 10/10/2012 | |||||
| 430 | PR | 1403 | LONCOR RESOURCES CONGO SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 460 | 24/10/2008 | 10/10/2012 |
