Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | PE | 1526 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif | 12 | Lualaba | 09/09/2006 | 08/09/2036 | ||||
| 452 | PE | 1538 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif | 17 | 26/01/2009 | 25/01/2039 | |||||
| 453 | PR | 1551 | BANRO CONGO MINING Sarl | Actif-Levée de Force Majeure | 39 | Sud-Kivu | 05/02/2007 | 04/02/2021 | ||||
| 454 | PR | 1557 | BANRO CONGO MINING Sarl | Actif-Levée de Force Majeure | 241 | Sud-Kivu | 05/02/2007 | 04/02/2021 | ||||
| 455 | PR | 1570 | BANRO CONGO MINING Sarl | Actif-Levée de Force Majeure | 65 | Sud-Kivu | 05/02/2007 | 04/02/2021 | ||||
| 456 | PR | 1571 | BANRO CONGO MINING Sarl | Actif-Levée de Force Majeure | 44 | Sud-Kivu | 05/02/2007 | 04/02/2021 | ||||
| 457 | PR | 1575 | BANRO CONGO MINING Sarl | Actif-Levée de Force Majeure | 343 | Sud-Kivu | 05/02/2007 | 05/02/2020 | ||||
| 458 | PR | 1576 | BANRO CONGO MINING Sarl | Actif-Levée de Force Majeure | 247 | Sud-Kivu | 05/02/2007 | 04/02/2021 | ||||
| 459 | PE | 1684 | ANVIL MINING CONGO Sarl | A déchoir pour non paiement | 162 | 22/08/2018 | 21/08/2043 | |||||
| 460 | PE | 1686 | ANVIL MINING CONGO Sarl | Actif-En cours de Renonciation partielle | 235 | 22/08/2018 | 21/08/2043 |
