Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | GOLDBELTS EXPLORATION AND MINING Sprl | PR | 3373 | GOLDBELTS EXPLORATION AND MINING Sprl | Actif-Levée de Force Majeure | 280 | 01/06/2011 | 11/09/2013 | ||||
| 702 | GOLDBELTS EXPLORATION AND MINING Sprl | PR | 3376 | GOLDBELTS EXPLORATION AND MINING Sprl | Actif-Levée de Force Majeure | 420 | 01/06/2011 | 11/09/2013 | ||||
| 703 | PR | 3383 | LONCOR RESOURCES CONGO SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 464 | 31/05/2007 | 16/05/2014 | |||||
| 704 | PR | 3384 | LONCOR RESOURCES CONGO SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 460 | 31/05/2007 | 16/05/2014 | |||||
| 705 | PR | 3387 | LONCOR RESOURCES CONGO SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 384 | 31/05/2007 | 16/05/2014 | |||||
| 706 | PR | 3408 | KANAA SARL | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 50 | 23/08/2010 | 22/08/2015 | |||||
| 707 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC Sarl | PR | 3541 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | Actif-En Force Majeure | 16 | Kasaï | 15/07/2005 | 14/07/2010 | |||
| 708 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC Sarl | PR | 3542 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | Actif-En Force Majeure | 279 | Kasaï | 15/07/2005 | 14/07/2010 | |||
| 709 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC Sarl | PR | 3544 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | Actif-En Force Majeure | 12 | Kasaï | 15/07/2005 | 14/07/2010 | |||
| 710 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC Sarl | PR | 3545 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | Actif-En Force Majeure | 21 | Kasaï | 15/07/2005 | 14/07/2010 |
