Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | PR | 3873 | BANRO CONGO MINING Sarl | Actif-Transformation PR en PE | 459 | Sud-Kivu | 10/08/2016 | 09/08/2021 | ||||
| 722 | AECP | 3900 | JRI/BCP SPRL | Droit Déchu | 4 | 21/02/2008 | 20/02/2013 | |||||
| 723 | AECP | 3906 | Charlotte Mbuinga Ndongo | Droit Déchu | 4 | 21/02/2008 | 20/02/2013 | |||||
| 724 | AECP | 3907 | Charlotte Mbuinga Ndongo | Droit Déchu | 4 | 21/02/2008 | 20/02/2013 | |||||
| 725 | AECP | 3917 | JRI/BCP SPRL | Droit Déchu | 4 | 21/02/2008 | 20/02/2013 | |||||
| 726 | AECP | 3918 | JRI/BCP SPRL | Droit Déchu | 4 | 21/02/2008 | 20/02/2013 | |||||
| 727 | AECP | 3919 | JRI/BCP SPRL | Droit Déchu | 4 | 21/02/2008 | 20/02/2013 | |||||
| 728 | AECP | 3921 | JRI/BCP SPRL | Droit Déchu | 4 | 21/02/2008 | 20/02/2013 | |||||
| 729 | AECP | 3951 | Clément Vununu Pemba | Droit Déchu | 4 | 21/02/2008 | 20/02/2013 | |||||
| 730 | AECP | 3955 | JRI/BCP SPRL | Droit Déchu | 4 | 21/02/2008 | 20/02/2013 |
