Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | PR | 4072 | CROWN MINING SARL | Actif-Transformation PR en PE | 214 | 05/09/2010 | 16/10/2021 | |||||
| 742 | PR | 4076 | CROWN MINING SARL | Actif-En cours de Transformation Partielle | 105 | 05/09/2015 | 16/10/2021 | |||||
| 743 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC Sarl | PR | 4088 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | Actif-En Force Majeure | 17 | Kasaï | 17/08/2005 | 16/08/2009 | |||
| 744 | PR | 4091 | MAPOTI OLELA MINING GROUP SARL | Actif-Transformation PR en PE | 2 | Kasaï | 06/10/2005 | 05/10/2009 | ||||
| 745 | PEPM | 4093 | GEMCO SAS | Actif | 7 | Kasaï | 19/03/2010 | 19/03/2023 | ||||
| 746 | KANUKA MINING COMPANY | PR | 4100 | KANUKA MINING COMPANY | Droit Déchu | 155 | 14/10/2010 | 13/10/2015 | ||||
| 747 | AECP | 4127 | FRETIN CONSTRUCT SARL | Actif-En Renouvellement | 1 | 10/01/2013 | 09/01/2018 | |||||
| 748 | ARPC | 4128 | FRETIN CONSTRUCT SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 1 | 31/10/2005 | 30/10/2006 | |||||
| 749 | PE | 4135 | KANSONGA MINING Sarl | Droit Déchu | 6 | 11/01/2018 | 10/01/2048 | |||||
| 750 | PE | 4158 | CONGO BANTU MINING SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 200 | 24/07/2015 | 23/07/2045 |
