Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 761 | COMPAGNIE DE TRAITEMENT DES REJETS DE KINGAMYAMBO | AECP | 4283 | COMPAGNIE DE TRAITEMENT DES REJETS DE KINGAMYAMBO | Actif-En Renouvellement | 4 | Lualaba | 17/09/2013 | 16/09/2018 | |||
| 762 | COMPAGNIE DE TRAITEMENT DES REJETS DE KINGAMYAMBO | AECP | 4284 | COMPAGNIE DE TRAITEMENT DES REJETS DE KINGAMYAMBO | Actif-En Renouvellement | 4 | Lualaba | 17/09/2013 | 16/09/2018 | |||
| 763 | COMPAGNIE DE TRAITEMENT DES REJETS DE KINGAMYAMBO | AECP | 4285 | COMPAGNIE DE TRAITEMENT DES REJETS DE KINGAMYAMBO | Actif-En Renouvellement | 4 | Lualaba | 17/09/2013 | 16/09/2018 | |||
| 764 | COMPAGNIE DE TRAITEMENT DES REJETS DE KINGAMYAMBO | AECP | 4286 | COMPAGNIE DE TRAITEMENT DES REJETS DE KINGAMYAMBO | Actif-En Renouvellement | 4 | Lualaba | 17/09/2013 | 16/09/2018 | |||
| 765 | PR | 4293 | WALNI MINERAL COMPANY SARL | Actif-Transformation PR en PE | 12 | Lualaba | 25/08/2005 | 24/08/2010 | ||||
| 766 | PR | 4294 | WALNI MINERAL COMPANY SARL | Actif | 47 | Lualaba | 25/08/2005 | 24/08/2010 | ||||
| 767 | PR | 4295 | WALNI MINERAL COMPANY SARL | Actif-Transformation PR en PE | 471 | 25/08/2005 | 24/08/2010 | |||||
| 768 | PR | 4296 | WALNI MINERAL COMPANY SARL | Actif-Transformation PR en PE | 471 | 25/08/2005 | 24/08/2010 | |||||
| 769 | PE | 4297 | WALNI MINERAL COMPANY SARL | Actif-En Force Majeure | 393 | 24/12/2014 | 11/05/2046 | |||||
| 770 | PE | 4298 | WALNI MINERAL COMPANY SARL | Actif-En Force Majeure | 471 | 24/12/2014 | 23/12/2044 |
