Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | PE | 4162 | LUNGA MINING SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 214 | 24/07/2015 | 23/07/2045 | |||||
| 752 | LAFARGE CIMENTS CONGO | AECP | 4163 | LAFARGE CIMENTS CONGO | Droit Déchu | 3 | 22/08/2007 | 21/08/2012 | ||||
| 753 | LAFARGE CIMENTS CONGO | AECP | 4164 | LAFARGE CIMENTS CONGO | Droit Déchu | 3 | 22/08/2007 | 21/08/2012 | ||||
| 754 | IKULU LAMAJANA | PR | 4179 | IKULU LAMAJANA | Droit Déchu | 2 | Kasaï | 28/09/2005 | 27/09/2009 | |||
| 755 | IKULU LAMAJANA | PR | 4180 | IKULU LAMAJANA | Droit Déchu | 16 | Kasaï | 28/09/2005 | 27/09/2009 | |||
| 756 | PEPM | 4191 | WALNI MINERAL COMPANY SARL | Actif | 4 | Lualaba | 07/07/2020 | 06/07/2025 | ||||
| 757 | PR | 4192 | WALNI MINERAL COMPANY SARL | Actif-En Renouvellement | 30 | Lualaba | 08/09/2005 | 07/09/2010 | ||||
| 758 | PR | 4197 | WALNI MINERAL COMPANY SARL | Actif | 68 | 08/09/2005 | 07/09/2010 | |||||
| 759 | PR | 4246 | ALPHAMIN BISIE MINING S.A | Actif-En cours de Renonciation totale | 274 | 21/09/2011 | 24/10/2018 | |||||
| 760 | COMPAGNIE DE TRAITEMENT DES REJETS DE KINGAMYAMBO | AECP | 4282 | COMPAGNIE DE TRAITEMENT DES REJETS DE KINGAMYAMBO | Actif-En Renouvellement | 4 | Lualaba | 17/09/2013 | 16/09/2018 |
