Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | PEPM | 4577 | YA FEI MINING SARL | Actif-En Renouvellement | 79 | 10/03/2015 | 09/03/2020 | |||||
| 782 | PEPM | 4580 | YA FEI MINING SARL | Droit Déchu | 110 | 10/03/2015 | 09/03/2020 | |||||
| 783 | PEPM | 4581 | YA FEI MINING SARL | Droit Déchu | 110 | Lualaba | 10/03/2015 | 09/03/2020 | ||||
| 784 | PEPM | 4582 | E29 RESOURCES SARL | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 200 | 19/03/2018 | 18/03/2023 | |||||
| 785 | PEPM | 4585 | E29 RESOURCES SARL | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 50 | 19/03/2018 | 18/03/2023 | |||||
| 786 | PEPM | 4586 | E29 RESOURCES SARL | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 90 | 27/02/2018 | 26/02/2023 | |||||
| 787 | PEPM | 4588 | YA FEI MINING SARL | Droit Déchu | 180 | 10/03/2015 | 09/03/2020 | |||||
| 788 | PEPM | 4594 | Nenga Luwanda Kasimu | Droit Déchu | 3 | Kasaï | 17/11/2009 | 16/11/2014 | ||||
| 789 | PE | 4613 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif | 107 | Lualaba | 26/09/2005 | 25/09/2035 | ||||
| 790 | GOMA MINING Sprl | PE | 4632 | GOMA MINING Sprl | Actif-En cours de Cession Totale | 13 | Lualaba | 26/08/2005 | 05/05/2022 |
