Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | PEPM | 4697 | TSM ENTREPRISE SARL | Actif-En Force Majeure | 52 | Lualaba | 04/09/2015 | 03/09/2020 | ||||
| 802 | PEPM | 4699 | TSM ENTREPRISE SARL | Actif-En Force Majeure | 181 | Lualaba | 04/09/2015 | 03/09/2020 | ||||
| 803 | SOCIETE MINIERE DE LONGATSHIMO | PR | 4716 | SOCIETE MINIERE DE LONGATSHIMO | Droit Déchu | 12 | Kasaï | 17/02/2006 | 16/02/2010 | |||
| 804 | LIBERTY DIAMOND GROUP Sprl | PR | 4717 | LIBERTY DIAMOND GROUP Sprl | Droit Déchu | 9 | Kasaï | 17/02/2010 | 16/12/2015 | |||
| 805 | ENTREPRISE GENERALE MALTA FORREST | AECP | 4719 | ENTREPRISE GENERALE MALTA FORREST | Actif-En Renouvellement | 1 | 20/01/2016 | 19/01/2021 | ||||
| 806 | ENTREPRISE GENERALE MALTA FORREST | AECP | 4720 | ENTREPRISE GENERALE MALTA FORREST | Actif-En Renouvellement | 1 | 20/01/2016 | 19/01/2021 | ||||
| 807 | ENTREPRISE GENERALE MALTA FORREST | AECP | 4721 | ENTREPRISE GENERALE MALTA FORREST | Actif-En Renouvellement | 2 | 20/01/2016 | 19/01/2021 | ||||
| 808 | SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET MINIER DU KATANGA | PR | 4723 | SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET MINIER DU KATANGA | Actif-Transformation PR en PE | 34 | 07/10/2014 | 06/10/2019 | ||||
| 809 | SHITURU MINING CORPORATION | PE | 4725 | SHITURU MINING CORPORATION | Actif | 1 | 02/04/2009 | 01/04/2024 | ||||
| 810 | OSHUNG CONGO | PR | 4727 | OSHUNG CONGO | Demande PEPM Approuvée | 8 | Kasaï | 31/07/2003 | 24/08/2003 |
