Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811 | TENKE FUNGURUME MINING | PE | 4728 | TENKE FUNGURUME MINING SA | Actif | 135 | Lualaba | 13/08/2011 | 12/08/2026 | |||
| 812 | TENKE FUNGURUME MINING | PE | 4729 | TENKE FUNGURUME MINING SA | Actif | 322 | Lualaba | 13/08/2011 | 12/08/2026 | |||
| 813 | SOCIETE MINIERE DE BISUNZU | PE | 4731 | SOCIETE MINIERE DE BISUNZU | Actif | 36 | 08/11/2022 | 07/11/2037 | ||||
| 814 | REMEC | PR | 4739 | Remec | Actif-Levée de Force Majeure | 36 | Tshopo | 07/08/2007 | 01/08/2018 | |||
| 815 | REMEC | PR | 4740 | Remec | Actif-Levée de Force Majeure | 30 | Tshopo | 07/08/2007 | 05/12/2019 | |||
| 816 | REMEC | PR | 4741 | Remec | Actif-Levée de Force Majeure | 30 | Tshopo | 07/08/2007 | 05/08/2019 | |||
| 817 | REMEC | PR | 4742 | Remec | Actif-Levée de Force Majeure | 30 | Tshopo | 07/08/2007 | 05/08/2019 | |||
| 818 | REMEC | PR | 4743 | Remec | Actif-Levée de Force Majeure | 30 | Tshopo | 07/08/2007 | 05/08/2019 | |||
| 819 | REMEC | PR | 4744 | Remec | Actif-Levée de Force Majeure | 30 | Tshopo | 07/08/2007 | 05/08/2019 | |||
| 820 | REMEC | PR | 4745 | Remec | Actif-Levée de Force Majeure | 30 | Tshopo | 07/08/2007 | 05/08/2019 |
