Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | GIRO GOLDFIELDS | PE | 5046 | GIRO GOLDFIELDS | Actif | 213 | 12/05/2014 | 11/05/2029 | ||||
| 952 | SOCIETE MINIERE DE MOKU-BEVERENDI | PE | 5047 | SOCIETE MINIERE DE MOKU-BEVERENDI | Actif-En Force Majeure | 178 | 12/05/2007 | 11/05/2014 | ||||
| 953 | GIRO GOLDFIELDS | PE | 5049 | GIRO GOLDFIELDS | Actif | 369 | 12/05/2012 | 11/05/2029 | ||||
| 954 | KIBALI GOLDMINES | PE | 5052 | KIBALI GOLDMINES | Actif | 356 | 12/05/2014 | 11/05/2029 | ||||
| 955 | SOCIETE MINIERE DE MOKU-BEVERENDI | PE | 5057 | SOCIETE MINIERE DE MOKU-BEVERENDI | Actif-En Force Majeure | 417 | 12/05/2014 | 11/05/2029 | ||||
| 956 | KIBALI GOLDMINES | PE | 5073 | KIBALI GOLDMINES | Actif | 470 | 12/05/2014 | 11/05/2029 | ||||
| 957 | SOCIETE MINIERE DE KILO-MOTO | PE | 5077 | SOCIETE MINIERE DE KILO MOTO | Droit Déchu | 471 | Ituri | 12/05/2007 | 11/05/2014 | |||
| 958 | PE | 5078 | KODO RESSOURCES SARL | Actif | 417 | Ituri | 02/06/2014 | 01/06/2029 | ||||
| 959 | PE | 5079 | KODO RESSOURCES SARL | Actif | 461 | Ituri | 31/12/2014 | 30/12/2029 | ||||
| 960 | SOCIETE MINIERE DE KILO-MOTO | PE | 5080 | SOCIETE MINIERE DE KILO MOTO | Droit Déchu | 471 | Ituri | 31/12/2007 | 30/12/2014 |
