Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | KATANGA MEGA MINING | PR | 5038 | KATANGA MEGA MINING | Droit Déchu | 10 | 13/06/2011 | 12/06/2016 | ||||
| 952 | PEPM | 5040 | SAMTA NATURAL RESOURCES CONGO SAS | Actif-En cours de Renonciation totale | 13 | 12/04/2019 | 11/04/2024 | |||||
| 953 | KATANGA MEGA MINING | PEPM | 5044 | KATANGA MEGA MINING | Droit Déchu | 12 | 12/04/2019 | 11/04/2024 | ||||
| 954 | GIRO GOLDFIELDS | PE | 5046 | GIRO GOLDFIELDS | Actif | 213 | 12/05/2014 | 11/05/2029 | ||||
| 955 | SOCIETE MINIERE DE MOKU-BEVERENDI | PE | 5047 | SOCIETE MINIERE DE MOKU-BEVERENDI | Actif-En Force Majeure | 178 | 12/05/2007 | 11/05/2014 | ||||
| 956 | GIRO GOLDFIELDS | PE | 5049 | GIRO GOLDFIELDS | Actif | 369 | 12/05/2012 | 11/05/2029 | ||||
| 957 | KIBALI GOLDMINES | PE | 5052 | KIBALI GOLDMINES | Actif | 356 | 12/05/2014 | 11/05/2029 | ||||
| 958 | SOCIETE MINIERE DE MOKU-BEVERENDI | PE | 5057 | SOCIETE MINIERE DE MOKU-BEVERENDI | Actif-En Force Majeure | 417 | 12/05/2014 | 11/05/2029 | ||||
| 959 | KIBALI GOLDMINES | PE | 5073 | KIBALI GOLDMINES | Actif | 470 | 12/05/2014 | 11/05/2029 | ||||
| 960 | SOCIETE MINIERE DE KILO-MOTO | PE | 5077 | SOCIETE MINIERE DE KILO MOTO | Droit Déchu | 471 | Ituri | 12/05/2007 | 11/05/2014 |
