Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | PR | 4998 | IRON MOUNTAIN ENTERPRISES SPRL | Actif-En Force Majeure | 36 | Tshopo | 27/10/2006 | 26/10/2011 | ||||
| 922 | PR | 4999 | IRON MOUNTAIN ENTERPRISES SPRL | Actif-En Force Majeure | 36 | 27/10/2006 | 26/10/2011 | |||||
| 923 | PR | 5000 | IRON MOUNTAIN ENTERPRISES SPRL | Actif-En Force Majeure | 36 | 27/10/2006 | 26/10/2011 | |||||
| 924 | PR | 5001 | IRON MOUNTAIN ENTERPRISES SPRL | Actif-En Force Majeure | 36 | Tshopo | 27/10/2006 | 26/10/2011 | ||||
| 925 | PR | 5002 | IRON MOUNTAIN ENTERPRISES SPRL | Actif-En Force Majeure | 36 | Tshopo | 27/10/2006 | 26/10/2011 | ||||
| 926 | PR | 5003 | IRON MOUNTAIN ENTERPRISES SPRL | Actif-En Force Majeure | 36 | 27/10/2006 | 26/10/2011 | |||||
| 927 | PR | 5004 | IRON MOUNTAIN ENTERPRISES SPRL | Actif-En Force Majeure | 36 | Tshopo | 27/10/2006 | 26/10/2011 | ||||
| 928 | PR | 5005 | IRON MOUNTAIN ENTERPRISES SPRL | Actif-En Force Majeure | 36 | Tshopo | 27/10/2006 | 26/10/2011 | ||||
| 929 | PR | 5006 | IRON MOUNTAIN ENTERPRISES SPRL | Actif-En Force Majeure | 36 | Tshopo | 27/10/2006 | 26/10/2011 | ||||
| 930 | PR | 5007 | IRON MOUNTAIN ENTERPRISES SPRL | Actif-En Force Majeure | 36 | 27/10/2006 | 26/10/2011 |
