Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 | PR | 4991 | IRON MOUNTAIN ENTERPRISES SPRL | Actif-En Force Majeure | 36 | 27/10/2006 | 26/10/2011 | |||||
| 912 | PR | 4992 | IRON MOUNTAIN ENTERPRISES SPRL | Actif-En Force Majeure | 36 | Tshopo | 27/10/2006 | 26/10/2011 | ||||
| 913 | PR | 4993 | IRON MOUNTAIN ENTERPRISES SPRL | Actif-En Force Majeure | 36 | Tshopo | 27/10/2006 | 26/10/2011 | ||||
| 914 | PR | 4994 | IRON MOUNTAIN ENTERPRISES SPRL | Actif-En Force Majeure | 36 | Tshopo | 27/10/2006 | 26/10/2011 | ||||
| 915 | PR | 4995 | IRON MOUNTAIN ENTERPRISES SPRL | Actif-En Force Majeure | 36 | 27/10/2006 | 26/10/2011 | |||||
| 916 | PR | 4996 | IRON MOUNTAIN ENTERPRISES SPRL | Actif-En Force Majeure | 36 | 27/10/2006 | 26/10/2011 | |||||
| 917 | PR | 4997 | IRON MOUNTAIN ENTERPRISES SPRL | Actif-En Force Majeure | 36 | Tshopo | 27/10/2006 | 26/10/2011 | ||||
| 918 | PR | 4998 | IRON MOUNTAIN ENTERPRISES SPRL | Actif-En Force Majeure | 36 | Tshopo | 27/10/2006 | 26/10/2011 | ||||
| 919 | PR | 4999 | IRON MOUNTAIN ENTERPRISES SPRL | Actif-En Force Majeure | 36 | 27/10/2006 | 26/10/2011 | |||||
| 920 | PR | 5000 | IRON MOUNTAIN ENTERPRISES SPRL | Actif-En Force Majeure | 36 | 27/10/2006 | 26/10/2011 |
