Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | PR | 4978 | IRON MOUNTAIN ENTERPRISES SPRL | Actif-En Force Majeure | 36 | Tshopo | 27/10/2006 | 26/10/2011 | ||||
| 902 | PR | 4979 | IRON MOUNTAIN ENTERPRISES SPRL | Actif-En Force Majeure | 36 | Tshopo | 27/10/2006 | 26/10/2011 | ||||
| 903 | GOLDEN VALLEY SERVICES Ltd | PR | 4980 | GOLDEN VALLEY SERVICES Ltd | Actif-Levée de Force Majeure | 8 | Ituri | 27/10/2006 | 25/10/2021 | |||
| 904 | CODEMA SARL | PE | 4981 | CODEMA SARL | Actif | 57 | 25/01/2011 | 24/01/2041 | ||||
| 905 | GOLDEN VALLEY SERVICES Ltd | PR | 4985 | GOLDEN VALLEY SERVICES Ltd | Actif-Levée de Force Majeure | 10 | Ituri | 27/10/2006 | 26/10/2021 | |||
| 906 | GOLDEN VALLEY SERVICES Ltd | PR | 4986 | GOLDEN VALLEY SERVICES Ltd | Actif-Levée de Force Majeure | 16 | Ituri | 27/10/2006 | 26/10/2021 | |||
| 907 | GOLDEN VALLEY SERVICES Ltd | PR | 4987 | GOLDEN VALLEY SERVICES Ltd | Actif-Levée de Force Majeure | 18 | Ituri | 27/10/2006 | 26/10/2021 | |||
| 908 | GOLDEN VALLEY SERVICES Ltd | PR | 4988 | GOLDEN VALLEY SERVICES Ltd | Actif-Levée de Force Majeure | 18 | Ituri | 27/10/2006 | 26/10/2021 | |||
| 909 | GOLDEN VALLEY SERVICES Ltd | PR | 4989 | GOLDEN VALLEY SERVICES Ltd | Actif-Levée de Force Majeure | 18 | Ituri | 27/10/2006 | 26/10/2021 | |||
| 910 | PR | 4990 | IRON MOUNTAIN ENTERPRISES SPRL | Actif-En Force Majeure | 36 | Tshopo | 27/10/2006 | 26/10/2011 |
