Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 871 | PR | 4816 | REGAL SUD-KIVU | Actif-En cours de Transformation Partielle | 44 | Sud-Kivu | 05/02/2014 | 10/02/2017 | ||||
| 872 | PR | 4817 | REGAL SK | Droit Déchu | 144 | Sud-Kivu | 08/07/2012 | 07/07/2017 | ||||
| 873 | WB KASAI INVESTMENTS SPRL | PR | 4820 | WB KASAI INVESTMENTS SPRL | Actif-En Renouvellement | 190 | Maniema | 05/02/2008 | 04/02/2012 | |||
| 874 | WB KASAI INVESTMENTS SPRL | PR | 4821 | WB KASAI INVESTMENTS SPRL | Actif-En Renouvellement | 200 | Maniema | 05/02/2008 | 04/02/2012 | |||
| 875 | PE | 4871 | INTERLACS S.A | Actif-En cours de Cession Totale | 38 | 10/10/2012 | 09/10/2042 | |||||
| 876 | PE | 4872 | INTERLACS S.A | Actif-En cours de Cession Totale | 308 | 10/10/2012 | 09/10/2042 | |||||
| 877 | AECP | 4878 | INTERLACS S.A | Actif-En Renouvellement | 5 | 04/08/2015 | 03/08/2020 | |||||
| 878 | AECP | 4879 | INTERLACS S.A | Actif-En Renouvellement | 5 | 04/08/2015 | 03/08/2020 | |||||
| 879 | EXCELLEN MINIERALS SARL | PE | 4881 | EXCELLEN MINERALS SARL | Actif | 20 | 04/04/2016 | 03/04/2046 | ||||
| 880 | PE | 4884 | MABENDE MINING SARL | Actif | 28 | 02/11/2016 | 01/11/2046 |
