Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 871 | WB KASAI INVESTMENTS SPRL | PR | 4821 | WB KASAI INVESTMENTS SPRL | Actif-En Renouvellement | 200 | Maniema | 05/02/2008 | 04/02/2012 | |||
| 872 | PE | 4871 | INTERLACS S.A | Actif-En cours de Cession Totale | 38 | 10/10/2012 | 09/10/2042 | |||||
| 873 | PE | 4872 | INTERLACS S.A | Actif-En cours de Cession Totale | 308 | 10/10/2012 | 09/10/2042 | |||||
| 874 | AECP | 4878 | INTERLACS S.A | Actif-En Renouvellement | 5 | 04/08/2015 | 03/08/2020 | |||||
| 875 | AECP | 4879 | INTERLACS S.A | Actif-En Renouvellement | 5 | 04/08/2015 | 03/08/2020 | |||||
| 876 | EXCELLEN MINIERALS SARL | PE | 4881 | EXCELLEN MINERALS SARL | Actif | 20 | 04/04/2016 | 03/04/2046 | ||||
| 877 | PE | 4884 | MABENDE MINING SARL | Actif | 28 | 02/11/2016 | 01/11/2046 | |||||
| 878 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES SA | PE | 4886 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif | 10 | 14/12/2009 | 13/12/2024 | ||||
| 879 | PE | 4925 | ITURI GOLD MINING COMPANY Sprl | Droit Déchu | 34 | Ituri | 27/09/2006 | 19/09/2036 | ||||
| 880 | PE | 4926 | ASSOCIATION MINIERE DU KIVU Sprl | Droit Déchu | 33 | Maniema | 08/08/2011 | 07/08/2041 |
