Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 861 | REMEC | PR | 4786 | Remec | Actif-Levée de Force Majeure | 30 | Tshopo | 07/08/2007 | 05/08/2019 | |||
| 862 | REMEC | PR | 4787 | Remec | Actif-Levée de Force Majeure | 30 | Tshopo | 07/08/2007 | 05/08/2019 | |||
| 863 | REMEC | PR | 4788 | Remec | Actif-Levée de Force Majeure | 30 | Tshopo | 07/08/2007 | 05/08/2019 | |||
| 864 | PR | 4791 | REGAL SK | Actif-Transformation PR en PE | 50 | Sud-Kivu | 08/07/2012 | 07/07/2017 | ||||
| 865 | PR | 4799 | REGAL SK | Actif-En cours de Transformation Partielle | 104 | Sud-Kivu | 08/07/2012 | 07/07/2017 | ||||
| 866 | PR | 4809 | REGAL SK | Actif-En cours de Transformation Partielle | 89 | Sud-Kivu | 05/02/2012 | 04/02/2017 | ||||
| 867 | PR | 4810 | BELAIR MANIEMA SARL | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 170 | Maniema | 05/02/2012 | 04/02/2017 | ||||
| 868 | PR | 4816 | REGAL SUD-KIVU | Actif-En cours de Transformation Partielle | 44 | Sud-Kivu | 05/02/2014 | 10/02/2017 | ||||
| 869 | PR | 4817 | REGAL SK | Droit Déchu | 144 | Sud-Kivu | 08/07/2012 | 07/07/2017 | ||||
| 870 | WB KASAI INVESTMENTS SPRL | PR | 4820 | WB KASAI INVESTMENTS SPRL | Actif-En Renouvellement | 190 | Maniema | 05/02/2008 | 04/02/2012 |
