Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 891 | PE | 4961 | KAMOTO COPPER COMPANY SA | Actif | 10 | Lualaba | 03/04/2009 | 03/04/2024 | ||||
| 892 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | PE | 4962 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif | 2 | Lualaba | 14/12/2009 | 13/12/2024 | |||
| 893 | PE | 4963 | KAMOTO COPPER COMPANY SA | Actif | 9 | Lualaba | 03/04/2009 | 03/04/2024 | ||||
| 894 | COMPAGNIE D'ENGINEERING ET NEGOCE | AECP | 4964 | COMPAGNIE D'ENGINEERING ET NEGOCE | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 5 | 09/08/2011 | 08/08/2016 | ||||
| 895 | COMPAGNIE D'ENGINEERING ET NEGOCE | AECP | 4965 | COMPAGNIE D'ENGINEERING ET NEGOCE | Droit Déchu | 5 | Lomami | 09/08/2011 | 08/08/2016 | |||
| 896 | COMPAGNIE D'ENGINEERING ET NEGOCE | AECP | 4966 | COMPAGNIE D'ENGINEERING ET NEGOCE | Droit Déchu | 5 | Lomami | 09/08/2011 | 08/08/2016 | |||
| 897 | COMPAGNIE D'ENGINEERING ET NEGOCE | AECP | 4967 | COMPAGNIE D'ENGINEERING ET NEGOCE | Droit Déchu | 5 | 09/08/2011 | 08/08/2016 | ||||
| 898 | COMPAGNIE D'ENGINEERING ET NEGOCE | AECP | 4968 | COMPAGNIE D'ENGINEERING ET NEGOCE | Droit Déchu | 5 | Lomami | 09/08/2011 | 08/08/2016 | |||
| 899 | COMPAGNIE D'ENGINEERING ET NEGOCE | AECP | 4969 | COMPAGNIE D'ENGINEERING ET NEGOCE | Droit Déchu | 5 | Lomami | 09/08/2011 | 08/08/2016 | |||
| 900 | COMPAGNIE D'ENGINEERING ET NEGOCE | AECP | 4970 | COMPAGNIE D'ENGINEERING ET NEGOCE | Droit Déchu | 5 | Lomami | 09/08/2011 | 08/08/2016 |
